ST550, 96.4 TB'a kadar dahili depolama kapasitesini destekler ve Lenovo AnyBay teknolojisi, aynı bölmelerde depolama türlerinin (U.2/SAS/SATA) karıştırılmasını ve eşleştirilmesini sağlar. 6 adede kadar PCIe adaptör yuvası ve birden çok donanım ve yazılım RAID seçeneği, NIC'ler, GPU'lar ve diğer adaptörler için ihtiyaç duyduğunuz esnekliği sunar.
Kilitlenebilir güvenlik çerçevesi, Kensington kilit yuvası, kasaya izinsiz girişi önleme anahtarı ve TPM 1.2/2.0 dahil olmak üzere fiziksel ve yazılım güvenlik teknolojileri, veri merkezi koruması olmayan uzak konumlar için idealdir. ST550 ayrıca yüksek enerji verimliliğine sahip 80 PLUS Platinum ve Titanium çalışırken değiştirilebilir PSU'lar, 45°C'ye kadar sürekli çalışma ve XClarity yazılımı aracılığıyla kolay merkezi yönetim gibi para tasarrufu sağlayan özellikler sunar.

| Form Faktörü/Yükseklik | 4U rafa takılabilir kule |
| İşlemci |
2 adede kadar ikinci nesil Intel® Xeon® Platinum işlemci, 125 W'a kadar
|
| Hafıza | 64 GB DIMM kullanan 12x DIMM yuvalarında 768 GB'a kadar; 2666 ve 2933MHz TruDDR4 |
| Genişleme yuvaları | 6x'e kadar PCIe 3.0 (2x işlemcili) |
| Sürücü bölmeleri | 16x 2,5" (4 NVMe dahil) veya 8x 3,5" bölmeye kadar; Ayrıca 4x 2,5"'e kadar ve 2x dahili M.2 önyüklemesi |
| HBA/RAID Desteği | Yazılım RAID (4x bağlantı noktası) standardı; isteğe bağlı donanım RAID (24x bağlantı noktasına kadar); 16 bağlantı noktalı HBA'lara kadar |
| Güvenlik ve Güvenilirlik Özellikleri | Lenovo ThinkShield, kilitlenebilir güvenlik çerçevesi, Kensington kilit yuvası, kasaya izinsiz girişi önleme anahtarı, TPM 1.2/2.0, Hata Analizini Tahmin Et, çalışırken değiştirilebilir/yedek sürücüler, yedekli PSU'lar |
| Ağ Arayüzü | 2x 1GbE bağlantı noktası standart; Daha fazla seçenek için ST550 ürün kılavuzuna bakın |
| Güç (Energy Star 2.1 uyumlu) | 1x 450W 80 PLUS Altın (sabit); veya 2x 550W/750W/1100W 80 PLUS Platinum (çalışırken değiştirilebilir/yedek N+1); veya 2x 750W 80 PLUS Titanyum (çalışırken değiştirilebilir/yedek) |
| Sistem Yönetimi | XClarity Controller yerleşik yönetimi, XClarity Administrator merkezi altyapı teslimi, XClarity Integrator eklentileri ve XClarity Energy Manager merkezi sunucu güç yönetimi |
| Desteklenen İşletim Sistemleri | Microsoft Windows Server, SUSE, Red Hat, VMware vSphere. Ayrıntılar için lenovopress.com/osig adresini ziyaret edin . |
| Sınırlı garanti | 1 yıllık ve 3 yıllık müşteri tarafından değiştirilebilir ünite ve yerinde servis, sonraki iş günü 9x5 |
Tüm Hakları Saklıdır. © 2018 - 4 Tek Bilişim Yazılım Bilg. Kırt. Elk. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Oğuzlar Mah. 1364. Sk. No:4 / B
Çankaya /Ankara TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 232 0 232 (Pbx) - Faks : +90 (312) 232 0 202